Il carrello è vuoto. Vai al carrello »
|
Feedback | ||||||||
HDV600 - Videoscopio ad Alta Definizione
con ricevitore e cavo articolato
- Include trasmettitore cablato con cavo articolato semirigido da 1 m, diametro di 6 mm
- Regolando la punta della sonda si può avere un angolo di visione fino a 320°
- LCD da 5,7 " a colori TFT ad alta definizione con risoluzione 640 x 480
- Compatta, ad alta risoluzione e sonda telecamera impermeabile
- Testa della telecamera con quattro lampade a LED luminosi con fari per illuminare oggetto osservato
- Priva di abbagliamento sul primo piano dell' oggetto osservato
- Scheda di memoria SD inclusa per memorizzare più di 14.600 immagini
- Registrazione video (fino a 4 ore) con annotazione vocale
- Uscita AV per la visualizzazione di immagini e video direttamente su un monitor
- Video e immagini possono essere trasferite a un PC tramite scheda SD o uscita USB
- Trasmettitore wireless opzionale consente di trasmettere video fino a 100 piedi (30 metri) dal punto di misura al monitor
- Include scheda SD, 3.7V ricaricabile ai polimeri di litio, cavo patch, adattatore CA, cavi USB e AV, sonda fotocamera e custodia rigida.
| Specifiche: | |
| Monitor | |
| Schermo LCD | 5,6” a matrice attiva, 640 x 480 pixel |
| Alimentazione | 5 VDC |
| Interfaccia | Mini USB 1.1 e AV out |
| Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
| Supporto di registrazione | Scheda SD |
| Formato di Compressione | MPGE4 |
| Formato fermo immagine | JPEG (640 x 480) |
| Formato Registrazione Video | AVI (640 x 480) |
| Formato uscita Video | NTSC e PAL |
| Frequenza Ricevitore | 2,4 GHz |
| Sensibilità Ricevitore | -87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz) |
| Sistema Video | NTSC / PAL |
| Dati | Video / Audio |
| Tipo di Audio | Stereo |
| Attacco treppiede | Sul retro, Accetta filettatura treppiedi standard |
| Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
| Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 5 VDC uscita |
| Temperatura Operativa / Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
| Umidità Operativa (Massima) | 80% |
| Dimensioni (L x P x A) | 9,5’x7”x2,75” (24,1 x 17,8 x 7,0 cm) |
| Peso | 3,25lb (1474 g) |
| Trasmettitore | |
| Frequenza | 2,4 GHz |
| Dati | Video / Audio |
| Sistema Video | NTSC / PAL |
| Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
| Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 9 VDC uscita |
| Range Effettivo Senza Ostacoli | 10 m |
| Temperatura Operativa/Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
| Dimensioni (L P A) | 7,5’ x 2,75 x 2,5” (19 x 7 x 6,35 cm) |
| Peso (circa) | 0,95lb (431 g) |
| Camera | |
| Sensore d'immagine | CMOS |
| Pixel Totali | Vedi tabella sonda e camera |
| Formato Video | NTSC |
| Profondità di Campo | Vedi tabella sonda e camera |
| Campo Visivo | 55° |
| Numero di lampadine | 4 |
| Controllo Luminosità | Manuale |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Uscita Lampadina | 4200 Lux a 20 mm |
| Durata Lampadina | 10.000 ore, media |
| Interfaccia | Video Composito |
| Involucro | Rame con rivestimento in nickel |
| Capacità Impermeabile | IP57 |
| Temperatura Operativa | da -10°C a +50°C, da +14°F a +122°F |




